Deportes

Donald y McIlroy prolongan su duelo

El norirlandés Rory McIlroy, líder mundial, y el inglés Luke Donald, segundo del escalafón, continúan igualados

DUBAI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (24/NOV/2012).- El norirlandés Rory McIlroy, líder mundial, y el inglés Luke Donald, segundo del escalafón, continúan igualados en la cabeza de la Final de Dubai del circuito europeo de golf, tras la disputa de la tercera ronda.

Ambos firmaron sendas tarjetas con 66 golpes, lo que les deja en cabeza con un total de 199 impactos, diecisiete bajo el par del campo de Jumeirah Golf.

Su ventaja no es definitiva, aunque grande. Son tres golpes los que tienen de diferencia respecto al dúo sudafricano formado por Charl Schwartzel y Louis Oosthuizen.

- Clasificación, 3ª jornada:

.1. Luke Donald (ING)            199 (65+68+66) (-17)

2. Rory McIlroy (IRN)           199 (66+67+66)

3. Charl Schwartzel (RSA)       202 (68+67+67)

4. Louis Oosthuizen (RSA)       202 (67+67+68)

5. Joost Luiten (HOL)           204 (69+68+67)

6. Branden Grace (RSA)          204 (69+65+70)

7. Romain Wattel (FRA)          205 (70+68+67)

8. George Coetzee (RSA)         205 (71+67+67)

9. Jamie Donaldson (PDG)        205 (68+68+69)

10. Henrik Stenson (SWE)         205 (68+68+69)

11. Justin Rose (ING)            205 (68+68+69)

12. Marc Warren (ESC)            205 (66+67+72)

13. Gonzalo Fdez-Castaño (ESP)   206 (66+72+68).

Temas

Sigue navegando