Deportes

Resultados de la jornada 27 de la Liga inglesa

El Chelsea sigue liderando la Liga Premier con 61 puntos, el Manchester está a 4 de los Blues

LONDRES, INGLATERRA.- Resultados y clasificación de la 27a. jornada de la Liga inglesa:

Resultados:

Sábado:

  • Arsenal          2  Sunderland      0
  • Everton          3  Manchester United  1
  • West Ham      3  Hull            0
  • Wolverhampton 0  Chelsea         2

Domingo:

Aston Villa - Burnley

Blackburn - Bolton

Fulham - Birmingham

Man City - Liverpool

Wigan - Tottenham

Clasificación general:

                                              J  G  E  P GF GC PTS

  1. Chelsea                        27 19  4  4 63 22   61
  2. Manchester United        27 18  3  6 63 24   57
  3. Arsenal                        27 17  4  6 63 30   55
  4. Manchester City            25 12  9  4 48 33   45
  5. Liverpool                       26 13  5  8 43 27   44
  6. Tottenham Hotspur        26 12  7  7 45 26   43
  7. Aston Villa                    25 11  9  5 32 19   42
  8. Everton                         26 10  8  8 38 37   38
  9. Birmingham                   25 10  7  8 24 26   37
  10. Fulham                         26  9  7 10 30 28   34
  11. Stoke City                    25  7 10  8 24 28   31
  12. Blackburn Rovers          26  8  7 11 26 43   31
  13. West Ham United          26  6  9 11 35 40   27
  14. Sunderland                    26  6  8 12 32 44   26
  15. Wigan Athletic               25  6  7 12 26 49   25
  16. Wolverhampton Wanderers 26  6  6 14 21 44   24
  17. Hull City                            27  5  9 13 25 54   24
  18. Bolton Wanderers          25  5  8 12 29 46   23
  19. Burnley                         25  6  5 14 25 50   23
  20. Portsmouth                   25  4  4 17 20 42   16

Temas

Sigue navegando