INAPAM: Estos son los descuentos en transporte para adultos mayores en 2026
Te enlistamos todos los establecimientos de transporte con descuento para personas adultas mayores en México
La Secretaría del Bienestar, en apoyo a personas inscritas en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), sostiene una serie de convenios con negocios de todo el país para ofrecer descuentos a personas adultas mayores de todos los estados de la república.
En esta nota te enlistaremos todos los descuentos disponibles para personas con credencial del Inapam en el rubro de transporte, el cual puede indicar descuentos en servicios sobre el uso de colectivos, transportes interestatales, renta de automóviles, fletes y servicio de taxi.
Recuerda que los descuentos se reparten respecto a cada una de las regiones de México, por lo que pueden variar de estado a estado. Procura revisar cada una de las locaciones. A continuación te ponemos el listado completo de descuentos actualizados para 2026.
Lee: Corea del Norte lanza misiles; EU, Japón y Corea del Sur reaccionan
Conoce los descuentos en transporte con credencial del Inapam por estado
| Estado | Municipio | Establecimiento | Descuento |
| CHIAPAS | GUADALUPE VICTORIA | TRANSPORTE EJIDAL | 50% |
| CIUDAD DE MÉXICO | COYOACÁN | BLACKCAR OFFERS GROUP LLC, S.A. DE C.V. (TAXI EJECUTIVO) | 15% |
| CIUDAD DE MÉXICO | COYOACÁN | BLACKCAR OFFERS GROUP LLC, S.A. DE C.V. (TAXI EJECUTIVO) | 15% |
| CIUDAD DE MÉXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.DE C.V | 30% |
| CIUDAD DE MÉXICO | CUAUHTÉMOC | AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. - AEREOMÉXICO | 15% |
| CIUDAD DE MÉXICO | MIGUEL HIDALGO | REHILETES DINAMICAS TURISTICAS Y PLANEACIÓN DIGITAL S.A. DE C.V. |
5 y 10% |
| CIUDAD DE MÉXICO | MIGUEL HIDALGO | ALQUILADORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES S.A. DE C.V | 15 y 40% |
| ESTADO DE MÉXICO | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | TRADIS TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS | 10% |
| ESTADO DE MÉXICO | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | FLETES LOCALES ATIZAPÁN DE ZARAGO | 10% |
| ESTADO DE MÉXICO | CUAUTITLÁN IZCALLI | RENTA DE CAMIONETAS Y TOURS MTM METROPOLITANO | 5% |
| ESTADO DE MÉXICO | HUIXQUILUCAN | SITIO DE TAXIS MONTÓN CUARTELES A C EL JACALÓN | 20% |
| ESTADO DE MÉXICO | SAN MATEO ATENCO | SERVI TAXIS FRANCISCO VILLA | 4% |
| ESTADO DE MÉXICO | TULTITLÁN | TRANSPORTES FEBEME | 5% |
| GUERRERO | ATOYAC DE ÁLVAREZ | TRANSPORTE PÚBLICO - MARIANO MAGAÑA MARTÍNEZ | 2.30% |
| GUERRERO | CUTZAMALA DE PINZÓN | COMBI RUTA ESCOBITAS | 50% |
| MICHOACÁN | QUERÉNDARO | COLECTIVOS QUERÉNDARO RUTA NARANJA | 15% |
| MORELOS | CUAUTLA | RÁPIDOS MORELENSES | 25 y 50% |
| PUEBLA | CORONANGO | AUTOTRANSPORTES XOXOTLA-MIHUACAN | 40% |
| PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | TRANSPORTE PÚBLICO DE LA RUTA R-S1 | Precio especial |
Te puede interesar: Profeco revela cuál es el supermercado más económico de Jalisco
* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
OB